950件の求人情報を追加しました。
求人内容 | 勤務地 | 雇用形態/賃金 |
---|---|---|
フィッティングアドバイザー(受付・接客・簡単な縫製) | 神奈川県横浜市 青葉区 | 一般 月給 200,000円〜200,000円 |
フィッティングアドバイザー(受付・接客・簡単な縫製) | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 200,000円〜200,000円 |
嘱託/登録販売者/戸塚店/1081 ※急募 | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 190,000円〜250,000円 |
嘱託/登録販売者/横須賀店/1479 ※急募 | 神奈川県横須賀市 | 一般 月給 190,000円〜250,000円 |
バイク(自動二輪車)メカニック/SOX港北ニュータウン店 | 神奈川県横浜市 都筑区 | 一般 月給 221,175円〜318,578円 |
バイク(自動二輪車)メカニック/SOX港南店 | 神奈川県横浜市 港南区 | 一般 月給 221,175円〜318,578円 |
CADオペレーター(契約) | 神奈川県横浜市 港北区 | 一般 月給 200,000円〜200,000円 |
正社員・神奈川工事 注文住宅の施工管理業務 経験者募集 | 神奈川県横浜市 港北区 | 一般 月給 220,837円〜220,837円 |
2t・3tルート配送/横浜市都筑区 | 神奈川県横浜市 都筑区 | 一般 月給 175,249円〜175,249円 |
3t・4tルート配送/横浜市都筑区 | 神奈川県横浜市 都筑区 | 一般 月給 175,249円〜175,249円 |
2t・3tルート配送/横浜市戸塚区 | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 175,249円〜175,249円 |
ルート配送3t・4t車運転(平塚市) | 神奈川県平塚市 | 一般 月給 175,249円〜190,232円 |
日勤ケアスタッフ/特別養護老人ホーム/相模原市南区 | 神奈川県相模原市 南区 | 一般 時給 249,400円〜275,200円 |
清掃/横浜市 | 神奈川県横浜市 鶴見区 | 一般 月給 180,000円〜180,000円 |
就労相談支援員/川崎市 | 神奈川県川崎市 幸区 | 一般 時給 270,351円〜270,351円 |
汎用系開発技術者/横浜市港北区 | 神奈川県横浜市 港北区 | 一般 月給 214,500円〜368,100円 |
児童指導員/ハビー藤沢教室 | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 250,000円〜260,000円 |
フロント(美容業界未経験可)/横浜市西区 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 180,000円〜200,000円 |
伊勢原/看護師/在宅ホスピス(住宅型有料老人)/訪問看護 | 神奈川県伊勢原市 | 一般 月給 280,000円〜400,000円 |
交通誘導警備員/直行直帰/横浜市・川崎市 | 神奈川県横浜市 青葉区神奈川県川崎市 宮前区神奈川県川崎市 高津区 | 一般 日給 183,600円〜216,000円 |
ゴルフ場受付等/川崎市 | 神奈川県川崎市 幸区 | 一般 時給 151,580円〜174,900円 |
一般事務(調剤薬局事務)/川崎大島/川崎市 | 神奈川県川崎市 川崎区 | 一般 月給 164,000円〜197,000円 |
交通誘導警備員/直行直帰/藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市 | 神奈川県藤沢市神奈川県鎌倉市神奈川県茅ヶ崎市 | 一般 日給 183,600円〜216,000円 |
不動産取引に関する事務/横浜市西区 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 200,000円〜248,000円 |
住宅ローン(融資・契約)事務/横浜市西区 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 時給 192,000円〜240,000円 |
介護スタッフ(訪問介護/サービス付高齢者向住宅)/東林間 | 神奈川県相模原市 南区 | 一般 月給 205,120円〜248,000円 |
厨房スタッフ(サービス付高齢者向け住宅)/東林間 | 神奈川県相模原市 南区 | 一般 月給 230,000円〜230,000円 |
看護補助(訪問看護/サービス付高齢者向け住宅)/東林間 | 神奈川県相模原市 南区 | 一般 月給 173,400円〜173,400円 |
介護支援専門員(看護小規模多機能型居宅介護)/本郷台 | 神奈川県横浜市 栄区 | 一般 月給 251,000円〜328,000円 |
現地訪問員/綾瀬市・愛甲郡/車持込可 | 神奈川県綾瀬市神奈川県愛甲郡 愛川町神奈川県愛甲郡 清川村 | 一般 日給 164,000円〜164,000円 |
現地訪問員/藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎・高座郡/車持込可 | 神奈川県藤沢市神奈川県鎌倉市神奈川県茅ヶ崎市神奈川県高座郡 寒川町 | 一般 日給 164,000円〜164,000円 |
介護スタッフ/藤沢六会 | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 213,200円〜334,700円 |
介護スタッフ/藤沢羽鳥 | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 213,200円〜334,700円 |
看護スタッフ/藤沢羽鳥 | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 281,600円〜415,600円 |
介護スタッフ/磯子 | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 218,200円〜339,700円 |
看護スタッフ/フェリエドゥ磯子(有料老人ホーム) | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 281,600円〜415,600円 |
介護スタッフ/鵠沼海岸 | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 215,700円〜327,700円 |
介護スタッフ/海老名 | 神奈川県海老名市 | 一般 月給 220,700円〜332,700円 |
介護スタッフ/瀬谷 | 神奈川県横浜市 瀬谷区 | 一般 月給 210,700円〜322,700円 |
看護スタッフ/瀬谷 | 神奈川県横浜市 瀬谷区 | 一般 月給 291,600円〜415,600円 |
介護スタッフ/高座渋谷 | 神奈川県大和市 | 一般 月給 223,200円〜344,700円 |
介護スタッフ/横浜鴨居 | 神奈川県横浜市 保土ケ谷区 | 一般 月給 230,700円〜342,700円 |
介護職/奈良北(横浜市) | 神奈川県横浜市 青葉区 | 一般 月給 211,000円〜250,000円 |
ホールスタッフ【店長候補】/紅虎餃子房 横須賀モアーズ | 神奈川県横須賀市 | 一般 月給 250,678円〜405,000円 |
調理スタッフ/紅虎餃子房 横須賀モアーズ | 神奈川県横須賀市 | 一般 月給 226,700円〜300,100円 |
ホールスタッフ/紅虎餃子房 横須賀モアーズ | 神奈川県横須賀市 | 一般 月給 226,700円〜300,100円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/小田原市 | 神奈川県小田原市 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/泰野市 | 神奈川県秦野市 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
住宅アフターメンテナンス(レオハウス川崎展示場) | 神奈川県川崎市 中原区 | 一般 月給 284,706円〜362,353円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/海老名市 | 神奈川県海老名市 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
住宅アフターメンテナンス(レオハウス平塚展示場) | 神奈川県平塚市 | 一般 月給 284,706円〜362,353円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/横浜市西区 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/横浜市旭区 | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/藤沢市 | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/横浜市戸塚 | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/藤沢市 | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 栄区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/川崎市 | 神奈川県川崎市 中原区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/逗子市 | 神奈川県逗子市 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 金沢区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 栄区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 栄区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/川崎市 | 神奈川県川崎市 中原区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/横浜青葉区 | 神奈川県横浜市 青葉区 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/藤沢市 | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
新規開設☆計画作成担当者・王禅寺グループホーム(麻生区) | 神奈川県川崎市 麻生区 | 一般 月給 248,000円〜273,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 中区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
オープニング☆介護職員・王禅寺グループホーム(麻生区) | 神奈川県川崎市 麻生区 | 一般 月給 189,000円〜204,000円 |
オープニング☆看護職員・王禅寺グループホーム(麻生区) | 神奈川県川崎市 麻生区 | 一般 月給 280,000円〜325,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/川崎市 | 神奈川県川崎市 川崎区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
所長/二俣川営業所 | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 月給 400,000円〜440,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 青葉区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
所長/海老名営業所 | 神奈川県海老名市 | 一般 月給 400,000円〜440,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/藤沢市 | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/茅ヶ崎市 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/川崎市 | 神奈川県川崎市 高津区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/藤沢市 | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/川崎市 | 神奈川県川崎市 高津区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
木造戸建分譲住宅の企画営業(藤沢市) | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 230,000円〜400,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 青葉区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/川崎市 | 神奈川県川崎市 幸区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/横浜市戸塚 | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/川崎市 | 神奈川県川崎市 高津区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/川崎市中原 | 神奈川県川崎市 中原区 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/川崎市中原 | 神奈川県川崎市 中原区 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 港南区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
木造戸建分譲住宅の企画営業(厚木市) | 神奈川県厚木市 | 一般 月給 230,000円〜400,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 青葉区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
飲食店のマネージャー・エリアマネージャー候補/相模原緑区 | 神奈川県相模原市 緑区 | 一般 月給 210,000円〜290,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
木造戸建分譲住宅の企画営業(平塚市) | 神奈川県平塚市 | 一般 月給 230,000円〜400,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/川崎市 | 神奈川県川崎市 宮前区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/川崎市 | 神奈川県川崎市 宮前区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
安定のベネッセグループ/未経験OK介護スタッフ/横浜市 | 神奈川県横浜市 保土ケ谷区 | 一般 月給 212,000円〜212,000円 |
【年間休日120日】看護正社員「上大岡」 | 神奈川県横浜市 港南区 | 一般 月給 334,000円〜334,000円 |
木造戸建分譲住宅の企画営業(横浜市鶴見区) | 神奈川県横浜市 鶴見区 | 一般 月給 230,000円〜400,000円 |
営業事務/横浜営業所/横浜市 | 神奈川県横浜市 金沢区 | 一般 月給 200,000円〜250,000円 |
正社員教師(算数)/たまプラーザ校 | 神奈川県横浜市 青葉区 | 一般 月給 280,000円〜340,000円 |
正社員教師(国語)/たまプラーザ校 | 神奈川県横浜市 青葉区 | 一般 月給 280,000円〜340,000円 |
総合職(係長・主任候補)<神奈川事業所> | 神奈川県川崎市 川崎区 | 一般 月給 231,000円〜350,000円 |
貴重品警備輸送/運転なし<横浜市戸塚区・港北区> | 神奈川県横浜市 戸塚区神奈川県横浜市 港北区 | 一般 月給 205,000円〜205,000円 |
貴重品警備輸送/運転あり(横浜市) | 神奈川県横浜市 戸塚区神奈川県横浜市 港北区 | 一般 月給 178,000円〜178,000円 |
コンクリート二次製品の製造に伴う補助 | 神奈川県秦野市 | 一般 月給 223,000円〜310,000円 |
正社員店舗スタッフ(炭火焼鳥めでた家 鹿島田駅前店) | 神奈川県川崎市 幸区 | 一般 月給 265,083円〜438,139円 |
正社員店舗スタッフ(千年の宴 新横浜駅前店) | 神奈川県横浜市 港北区 | 一般 月給 265,083円〜438,139円 |
正社員店舗スタッフ(千年の宴 横浜西口南幸店) | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 265,083円〜438,139円 |
プロジェクト推進(PM) | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 250,000円〜500,000円 |
営業事務員 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 200,000円〜280,000円 |
正社員店舗スタッフ(丹波黒どり農場 二宮北口駅前店) | 神奈川県中郡 二宮町 | 一般 月給 265,083円〜438,139円 |
警備員<保土ヶ谷区> | 神奈川県横浜市 保土ケ谷区 | 一般 日給 173,400円〜230,520円 |
警備員<横浜市磯子区> | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 日給 173,400円〜230,520円 |
警備員<座間市> | 神奈川県座間市 | 一般 日給 173,400円〜230,520円 |
事務員(医療事務一般)<川崎市多摩区> | 神奈川県川崎市 多摩区 | 一般 月給 168,096円〜242,280円 |
営業事務(相模原営業所) | 神奈川県相模原市 南区 | 一般 月給 211,560円〜262,560円 |
営業事務(海老名営業所) | 神奈川県海老名市 | 一般 月給 211,560円〜262,560円 |
コールセンタースタッフ | 神奈川県相模原市 南区 | 一般 月給 250,000円〜350,000円 |
調理師 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 200,000円〜250,000円 |
大型セメントバラトラック運転手(川崎営業所) | 神奈川県川崎市 川崎区 | 一般 月給 231,000円〜231,000円 |
調理師(平塚市) | 神奈川県平塚市 | 一般 月給 250,000円〜300,000円 |
栄養士 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 200,000円〜270,000円 |
大型ミキサー運転手(厚木営業所) | 神奈川県厚木市 | 一般 月給 231,000円〜231,000円 |
調理師(泉区) | 神奈川県横浜市 泉区 | 一般 月給 250,000円〜300,000円 |
4トンドライバー | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 192,100円〜224,600円 |
大型ミキサー車運転手(京浜営業所) | 神奈川県川崎市 川崎区 | 一般 月給 231,000円〜231,000円 |
交通誘導警備 | 神奈川県大和市 | 一般 日給 177,936円〜198,000円 |
(準)調理師(青葉区) | 神奈川県横浜市 青葉区 | 一般 月給 250,000円〜300,000円 |
大型ミキサー車運転手(港北営業所) | 神奈川県横浜市 都筑区 | 一般 月給 231,000円〜231,000円 |
タクシー乗務員 | 神奈川県横浜市 港南区 | 一般 月給 169,848円〜169,848円 |
栄養士(緑区) | 神奈川県横浜市 緑区 | 一般 月給 230,000円〜280,000円 |
大型セメントバラトラック運転手(横浜営業所) | 神奈川県横浜市 金沢区 | 一般 月給 231,000円〜231,000円 |
タクシー乗務員 | 神奈川県横浜市 港南区 | 一般 月給 169,848円〜169,848円 |
(準)調理師(横浜市緑区) | 神奈川県横浜市 緑区 | 一般 月給 250,000円〜300,000円 |
調理師(平塚市) | 神奈川県平塚市 | 一般 月給 250,000円〜300,000円 |
ソフトウェア・PG・テスト業務 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 190,000円〜270,000円 |
イベント・交通誘導警備 | 神奈川県横浜市 中区神奈川県鎌倉市神奈川県逗子市 | 一般 日給 226,997円〜247,250円 |
消防設備の施工及び管理 | 神奈川県足柄下郡 箱根町 | 一般 月給 205,000円〜285,000円 |
サービス提供責任者 | 神奈川県横浜市 保土ケ谷区 | 一般 月給 228,000円〜228,000円 |
電気設備メンテナンス | 神奈川県川崎市 川崎区 | 一般 月給 230,000円〜300,000円 |
顧客管理業務 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 265,830円〜293,720円 |
保育園施設長 | 神奈川県平塚市 | 一般 月給 280,000円〜280,000円 |
保育士 | 神奈川県平塚市 | 一般 月給 230,000円〜230,000円 |
指導員(茅ケ崎) | 神奈川県茅ヶ崎市 | 一般 月給 220,000円〜220,000円 |
顧客管理業務 | 神奈川県大和市 | 一般 月給 265,830円〜293,720円 |
(市立保育所アルバイト)保育士 | 神奈川県横浜市 中区 | 一般 日給 175,200円〜196,200円 |
保育園施設長 | 神奈川県相模原市 南区 | 一般 月給 280,000円〜280,000円 |
保育士 | 神奈川県相模原市 南区 | 一般 月給 250,000円〜250,000円 |
保育園施設長 | 神奈川県小田原市 | 一般 月給 280,000円〜280,000円 |
保育士 | 神奈川県小田原市 | 一般 月給 230,000円〜230,000円 |
保育園施設長 | 神奈川県厚木市 | 一般 月給 280,000円〜280,000円 |
一般事務(営業サポート) | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 180,000円〜250,000円 |
保育士 | 神奈川県厚木市 | 一般 月給 230,000円〜230,000円 |
支援員 | 神奈川県横浜市 港南区 | 一般 月給 180,000円〜200,000円 |
介護スタッフ/ハッピーデイズ片倉町 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 184,300円〜205,800円 |
支援員 | 神奈川県横浜市 保土ケ谷区 | 一般 月給 180,000円〜200,000円 |
データベース抽出・運用保守業務 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 190,000円〜270,000円 |
巡回監査担当者 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 220,000円〜350,000円 |
PG(プログラマ)、SE(システムエンジニア) | 神奈川県横浜市 中区 | 一般 月給 236,000円〜340,000円 |
【トライアル】建築塗装業務 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 日給 216,000円〜432,000円 |
営業 | 神奈川県横浜市 南区 | 一般 月給 230,000円〜300,000円 |
仕入・営業 | 神奈川県横浜市 南区 | 一般 月給 200,000円〜300,000円 |
現場管理・営業 | 神奈川県横浜市 南区 | 一般 月給 230,000円〜300,000円 |
総務・人事 | 神奈川県横浜市 中区 | 一般 月給 220,000円〜220,000円 |
作業船の機関兼甲板業務 | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 308,000円〜348,000円 |
調理師 | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 月給 205,000円〜235,000円 |
港湾での土木施工管理 | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 270,000円〜345,000円 |
不動産賃貸・売買仲介営業 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 220,000円〜220,000円 |
電子、電気機構技術者 | 神奈川県横浜市 保土ケ谷区 | 一般 月給 200,000円〜310,000円 |
装置及びケーブル製造 | 神奈川県横浜市 保土ケ谷区 | 一般 月給 200,000円〜310,000円 |
支援員 | 神奈川県横浜市 港南区 | 一般 月給 180,000円〜200,000円 |
一般事務 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 188,000円〜258,000円 |
【トライアル】組込ソフトウェア開発 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 175,000円〜356,000円 |
病棟助手(鶴見区) | 神奈川県横浜市 鶴見区 | 一般 時給 206,640円〜206,640円 |
社内SE | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 265,830円〜335,550円 |
【トライアル】IT/ネットワークインフラ構築 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 175,000円〜356,000円 |
営業アシスタント | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 月給 230,000円〜230,000円 |
相談支援専門員 | 神奈川県横浜市 港南区 | 一般 月給 200,000円〜200,000円 |
業務アプリケーション開発SE・プログラマ | 神奈川県横浜市 神奈川区神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 184,500円〜398,900円 |
タクシー乗務員(A勤) | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 199,000円〜199,000円 |
相談支援専門員 | 神奈川県横浜市 港南区 | 一般 月給 200,000円〜200,000円 |
通信制御、携帯系SE・プログラマ | 神奈川県横浜市 神奈川区神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 184,500円〜398,900円 |
3D(3次元)計測業務及び営業 | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 月給 270,000円〜350,000円 |
タクシー乗務員(隔勤) | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 199,000円〜199,000円 |
COBOL開発技術者 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 184,500円〜398,900円 |
管理職候補(磯子営業所) | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 199,000円〜199,000円 |
タクシー乗務員(P勤) | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 199,000円〜199,000円 |
営業アシスタント | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 月給 200,000円〜200,000円 |
中型運転者 | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 月給 180,000円〜190,000円 |
作業員(船員) | 神奈川県横浜市 中区 | 一般 月給 200,000円〜250,000円 |
企画営業 | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 月給 230,000円〜350,000円 |
営業 | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 月給 180,000円〜250,000円 |
ビル・マンションの清掃 | 神奈川県横浜市 南区 | 一般 月給 200,000円〜250,000円 |
歯科衛生士 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 220,000円〜265,000円 |
施工管理 | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 月給 250,000円〜450,000円 |
フロント(事務)(サニーステージ野比弐番館) | 神奈川県横須賀市 | 一般 月給 192,500円〜192,500円 |
大工作業員 | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 日給 160,000円〜440,000円 |
営業 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 230,000円〜280,000円 |
化粧品製造工 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 180,000円〜200,000円 |
介護スタッフ/ハッピーデイズ鶴間 | 神奈川県大和市 | 一般 月給 172,700円〜196,300円 |
保険サービスの営業 | 神奈川県横浜市 南区 | 一般 月給 224,000円〜283,000円 |
現場調査・渉外事務 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 190,000円〜300,000円 |
介護スタッフ/SOMPOケア 横浜滝頭 デイサービス | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 184,300円〜205,800円 |
【トライアル】経理総務事務スタッフ | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 180,000円〜250,000円 |
経理事務 | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 年俸制 375,000円〜666,666円 |
あん摩マッサージ指圧師 | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 230,000円〜270,000円 |
IT人材コーディネーター | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 230,000円〜350,000円 |
空調設備工事員 | 神奈川県横浜市 磯子区 | 一般 月給 227,475円〜533,700円 |
AWS(仮想化技術)エンジニア | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 270,000円〜350,000円 |
健診センター受付係(フロント) | 神奈川県横浜市 西区 | 一般 月給 208,000円〜238,000円 |
葬儀師 | 神奈川県横浜市 南区 | 一般 月給 200,000円〜300,000円 |
工務 | 神奈川県横浜市 南区 | 一般 月給 175,000円〜300,000円 |
現場管理者 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 200,000円〜318,000円 |
工務 | 神奈川県横浜市 南区 | 一般 月給 175,000円〜300,000円 |
オフィス移転サービスの営業 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 218,000円〜418,000円 |
一般事務 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 200,000円〜318,000円 |
経理事務 | 神奈川県横浜市 中区 | 一般 月給 200,000円〜300,000円 |
現場調査 | 神奈川県横浜市 神奈川区 | 一般 月給 190,000円〜300,000円 |
准看護師 | 神奈川県横浜市 旭区 | 一般 月給 235,000円〜275,000円 |
コンビニエンスストアの店長・店長候補(深谷中学校前店) | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 230,000円〜350,000円 |
コンビニエンスストアの店長・店長候補(桜木町弁天橋店) | 神奈川県横浜市 中区 | 一般 月給 230,000円〜350,000円 |
コンビニエンスストアの店長・店長候補(大和上草柳店) | 神奈川県大和市 | 一般 月給 230,000円〜350,000円 |
コンビニエンスストアの店長・店長候補(汲沢八丁目店) | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 230,000円〜350,000円 |
補装具の製作 | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 206,000円〜220,000円 |
コンビニエンスストアの店長・店長候補(生田駅東店) | 神奈川県川崎市 多摩区 | 一般 月給 230,000円〜350,000円 |
コンビニエンスストアの店長・店長候補(辻堂新町三丁目店) | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 230,000円〜350,000円 |
コンビニエンスストアの店長・店長候補(川崎東田町店) | 神奈川県川崎市 川崎区 | 一般 月給 230,000円〜350,000円 |
コンビニエンスストアの社員 店長候補(戸塚 名瀬町店) | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 180,000円〜180,000円 |
コンビニエンスストアの社員 店員候補(戸塚鳥が丘店) | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 180,000円〜180,000円 |
営業・総務 | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 215,000円〜320,000円 |
建設作業員 | 神奈川県横浜市 瀬谷区 | 一般 日給 160,000円〜300,000円 |
コンビニエンスストアの社員 店長候補(瀬谷相沢店) | 神奈川県横浜市 瀬谷区 | 一般 月給 180,000円〜180,000円 |
コンビニエンスストアの社員 店長候補(深谷中学校前店) | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 180,000円〜180,000円 |
コンビニエンスストアの社員 店長候補(大和上草柳店) | 神奈川県大和市 | 一般 月給 180,000円〜180,000円 |
コンビニエンスストアの社員 店長候補(汲沢八丁目店) | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 180,000円〜180,000円 |
コンビニエンスストアの店員 店長候補(生田駅東店) | 神奈川県川崎市 多摩区 | 一般 月給 180,000円〜180,000円 |
機械設計/東戸塚 | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 205,000円〜300,000円 |
コンビニエンスストアの社員 店長候補(辻堂新町三丁目店) | 神奈川県藤沢市 | 一般 月給 180,000円〜180,000円 |
機械組立/東戸塚 | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 200,000円〜320,000円 |
営業職/東戸塚 | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 180,000円〜350,000円 |
コンビニエンスストアの社員 店長候補(川崎東田町店) | 神奈川県川崎市 川崎区 | 一般 月給 180,000円〜180,000円 |
コンビニエンスストアの社員 店長候補(桜木町弁天橋店) | 神奈川県横浜市 中区 | 一般 月給 180,000円〜180,000円 |
工作機械オペレーター | 神奈川県横浜市 戸塚区 | 一般 月給 250,000円〜280,000円 |
機械オペレーター(ダンボール製造機械) | 神奈川県横浜市 栄区神奈川県足柄上郡 中井町 | 一般 月給 205,000円〜230,000円 |
ケアマネージャー | 神奈川県川崎市 川崎区 | 一般 月給 250,000円〜350,000円 |
介護職員 | 神奈川県川崎市 川崎区 | 一般 月給 180,000円〜250,000円 |
生活相談員(兼介護職員) | 神奈川県横浜市 鶴見区 | 一般 月給 190,000円〜280,000円 |
看護師【トライアル雇用併用】 | 神奈川県川崎市 川崎区 | 一般 月給 250,000円〜300,000円 |
