621件の求人情報を追加しました。
求人内容 | 勤務地 | 雇用形態/賃金 |
---|---|---|
セルフスタンドスタッフ(那須塩原) | 栃木県那須塩原市 | 正社員以外/136,000円~150,400円 |
受付(小山店) | 栃木県小山市 | 正社員以外/180,000円~180,000円 |
受付(那須塩原店) | 栃木県那須塩原市 | 正社員以外/180,000円~180,000円 |
受付(小山店)【正社員:トライアル併用求人】 | 栃木県小山市 | 正社員/180,000円~180,000円 |
受付(那須塩原店)【正社員:トライアル併用求人】 | 栃木県那須塩原市 | 正社員/180,000円~180,000円 |
(派)光通信用システム・コンポーネント・デバイスの製造 | 栃木県小山市 | 無期雇用派遣/240,639円~240,639円 |
現場管理 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/252,000円~382,000円 |
インフィルコーディネーター(営業) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/272,000円~352,000円 |
設計業務 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/332,000円~502,000円 |
大型運転手(小山営業所) | 栃木県小山市 | 正社員/330,000円~450,000円 |
トレーラー車運転手(小山営業所) | 栃木県小山市 | 正社員/400,000円~550,000円 |
トレーラ運転手 | 栃木県栃木市 | 正社員/350,000円~480,000円 |
人事担当(幹部採用) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/250,000円~300,000円 |
設備管理員(宇都宮市塙田)【未経験者】 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/170,000円~200,000円 |
設備管理員(宇都宮市塙田)【経験者】 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/180,000円~220,000円 |
設備メンテナンススタッフ | 栃木県宇都宮市 | 正社員/180,000円~240,000円 |
パッカー車乗務員 | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/146,880円~163,200円 |
看護師ヌは准看護師「看護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/183,000円~228,100円 |
不動産開発及び土木の事務 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/200,000円~200,000円 |
設備管理員(宇都宮市南高砂町) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/180,000円~220,000円 |
技術(IT、WEB関係) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/156,000円~200,000円 |
営業事務 【急募】 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/164,000円~234,000円 |
設備管理員(宇都宮市明保野町) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/180,000円~220,000円 |
組込み・制御開発業務 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/240,000円~400,000円 |
エステティシャン(小山店) | 栃木県小山市 | 正社員/185,000円~185,000円 |
ケアマネジャー(大田原市佐久山)「介護」 | 栃木県大田原市 | 正社員/205,850円~205,850円 |
設計補助(未経験歓迎) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/180,000円~250,000円 |
各業界向け決済システムのWebソフト開発【未経験者】 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/180,000円~250,000円 |
接客・事務(スズキアリーナ高根沢) | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 正社員/170,000円~210,000円 |
各種メカ設計及び試作業務/R&Dセンター【経験者】 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/210,000円~480,000円 |
各種メカ設計及び試作業務/R&Dセンター【未経験者】 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/180,000円~250,000円 |
各業界向け決済システムのWebソフト開発【経験者】 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/210,000円~480,000円 |
正看護師(宇都宮協立診療所)「看護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/214,200円~384,000円 |
自動車整備士(スズキアリーナ高根沢)【経験者】 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 正社員/200,000円~350,000円 |
本社幹部(候補) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/197,920円~252,800円 |
エステティシャン(アピタ宇都宮店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/185,000円~185,000円 |
セールスドライバー(ルート配送)(宇都宮市簗瀬) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/197,920円~252,800円 |
営業(宇都宮市簗瀬) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/197,920円~252,800円 |
事務員 | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/149,468円~149,468円 |
医療事務(那須塩原市・那須塩原店) | 栃木県那須塩原市 | 正社員/154,000円~173,000円 |
介護福祉士(特養/宝木本町)「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/170,000円~195,000円 |
生活相談員 「介護」 | 栃木県河内郡上三川町 | 正社員/170,000円~200,000円 |
グループホーム介護員(宇都宮市峰) 「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/152,240円~169,840円 |
美容インストラクター(教育部) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/185,000円~245,000円 |
一般事務(CS事業部) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/170,000円~185,000円 |
介護職 「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/148,422円~156,600円 |
訪問介護 「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/164,000円~183,000円 |
ケアワーカー(宝寿の里)フルタイムパート 「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/154,860円~154,860円 |
介護員/介護福祉士(グループホーム) 「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/182,000円~187,644円 |
介護福祉士(特養/川田町)「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/170,000円~195,000円 |
介護員/ヘルパー2級又は介護初任者研修(グループホーム) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/154,860円~165,300円 |
介護職員(デイサービス/田野町)「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/165,000円~190,000円 |
介護支援専門員 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/190,086円~201,600円 |
介護福祉士(デイサービスセンター/田野町)「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/170,000円~195,000円 |
カウンセラー | 栃木県宇都宮市 | 正社員/250,000円~300,000円 |
看護師(正・准) 「看護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/380,000円~500,000円 |
レッカー業務(宿泊勤務あり) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/175,000円~360,000円 |
自動車整備士 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/170,000円~300,000円 |
自動車鈑金工 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/170,000円~350,000円 |
サーティーワンアイスクリームの販売・接客;宇都宮駅パセオ | 栃木県宇都宮市 | 正社員/164,160円~207,360円 |
サーティワンアイスの販売・接客(FKDインターパーク店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/164,160円~207,360円 |
保育士「宇都宮市竹林町」(竹林保育園)「保育」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/181,000円~181,000円 |
サーティワンアイスクリームの販売・接客(大田原市美原) | 栃木県大田原市 | 正社員/164,160円~207,360円 |
サーティーワンアイスクリームの販売・接客(那須塩原市島方 | 栃木県那須塩原市 | 正社員/164,160円~207,360円 |
事務員 | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/140,745円~156,750円 |
保育士「宇都宮市松田新田町」(ゆずのこ保育園)「保育」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/181,000円~181,000円 |
看護師または准看護師 「看護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/224,450円~451,580円 |
支援員(宇都宮市茂原町) | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/140,745円~140,745円 |
溶接工 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/150,000円~210,000円 |
機械工 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/150,000円~210,000円 |
製造部門専門職員(臨時職員)(芳賀郡芳賀町大字祖母井) | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 正社員以外/145,125円~193,500円 |
生活支援員(芳賀郡芳賀町祖母井) | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 正社員以外/140,745円~140,745円 |
支援員(芳賀郡芳賀町祖母井) | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 正社員以外/137,546円~137,546円 |
支援員(真岡市) | 栃木県真岡市 | 正社員以外/140,745円~140,745円 |
製造部門専門職員(臨時職員)(上三川町) | 栃木県河内郡上三川町 | 正社員以外/148,500円~198,000円 |
ヘルパー職(サニーライフ宇都宮)「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/210,000円~257,000円 |
生活支援員(上三川町上三川) | 栃木県河内郡上三川町 | 正社員/146,800円~166,600円 |
医療事務 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/145,000円~170,000円 |
保育士又は保育業務(上三川町) 「保育」 | 栃木県河内郡上三川町 | 正社員以外/137,546円~153,187円 |
正・准看護師 「看護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/180,000円~310,000円 |
機械の保守サービス員(下金井町) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/230,000円~310,000円 |
介護福祉士(サニーライフ宇都宮)「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/235,000円~330,000円 |
運行管理者 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/300,000円~300,000円 |
樹木の伐採作業員 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/194,400円~216,000円 |
タクシー配車オペレーター【早番】 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/178,750円~178,750円 |
設備メンテナンスの作業マネージャー | 栃木県宇都宮市 | 正社員/280,000円~380,000円 |
管工事の施工作業技術者 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/250,000円~390,000円 |
生活相談員建介護職(特別養護老人ホーム)「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/228,625円~269,250円 |
ルート営業 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/189,000円~222,000円 |
管工事の現場管理責任者 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/290,000円~410,000円 |
建築工事現場の管理業務 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/250,000円~400,000円 |
生花の販売・制作業務 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/200,000円~240,000円 |
保育士(宇都宮市西刑部町・平松本町) 「保育」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/174,600円~249,800円 |
保育士 「保育」 | 栃木県河内郡上三川町 | 正社員以外/177,100円~252,300円 |
介護職(正社員)「介護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/150,000円~250,000円 |
保育士 「保育」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/150,000円~250,000円 |
自動車ガラスの取付施工 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/173,500円~269,000円 |
積算業務(電気工事) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/180,000円~330,000円 |
機械設備の保守管理(宇都宮市新里町) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/191,000円~412,000円 |
看護職 「看護」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/200,000円~300,000円 |
児童発達支援管理責任者(真岡西店) | 栃木県真岡市 | 正社員/300,000円~395,000円 |
営業サポート(日光営業所) | 栃木県日光市 | 正社員/182,000円~236,000円 |
児童発達支援管理責任者(小山駅東店) | 栃木県小山市 | 正社員/300,000円~395,000円 |
児童発達支援管理責任者(宮の内店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/300,000円~395,000円 |
児童発達支援管理責任者(西原店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/300,000円~395,000円 |
児童発達支援管理責任者(若松原店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/300,000円~395,000円 |
児童発達支援管理責任者(中戸祭店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/300,000円~395,000円 |
児童発達支援管理責任者(今泉新町店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/300,000円~395,000円 |
児童発達管理責任者(真岡西店) | 栃木県真岡市 | 正社員/375,000円~395,000円 |
児童発達管理責任者(宮の内店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/375,000円~395,000円 |
児童発達管理責任者(西原店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/375,000円~395,000円 |
児童発達管理責任者(若松原店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/375,000円~395,000円 |
児童発達管理責任者(小山駅東店) | 栃木県小山市 | 正社員/375,000円~395,000円 |
児童発達管理責任者(中戸祭店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/375,000円~395,000円 |
児童発達管理責任者(今泉新町店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/375,000円~395,000円 |
保育士(御幸店) 「保育」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/245,000円~390,000円 |
保育士(中戸祭店) 「保育」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/245,000円~390,000円 |
保育士(今泉新町店) 「保育」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/245,000円~390,000円 |
保育士(若松原店) 「保育」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/245,000円~390,000円 |
保育士(宮の内店) 「保育」 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/245,000円~390,000円 |
保育士(真岡西店) 「保育」 | 栃木県真岡市 | 正社員/245,000円~390,000円 |
児童指導員(御幸店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/210,000円~375,000円 |
児童指導員(真岡西店) | 栃木県真岡市 | 正社員/210,000円~375,000円 |
児童指導員(若松原店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/210,000円~375,000円 |
児童指導員(宮の内店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/210,000円~375,000円 |
児童指導員(中戸祭店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/210,000円~375,000円 |
児童指導員(今泉新町店) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/210,000円~375,000円 |
土木工事作業員(本社勤務) | 栃木県那須烏山市 | 正社員/176,000円~264,000円 |
運転手・施設管理 | 栃木県那須郡那珂川町 | 正社員以外/147,143円~163,875円 |
副支配人 | 栃木県那須郡那珂川町 | 正社員以外/240,000円~300,000円 |
フロント、事務 | 栃木県那須郡那珂川町 | 正社員以外/180,000円~200,000円 |
キャディマスター | 栃木県那須郡那珂川町 | 正社員以外/230,000円~280,000円 |
コース管理サブキーパー | 栃木県那須郡那珂川町 | 正社員以外/240,000円~290,000円 |
レストラン調理員 | 栃木県那須郡那珂川町 | 正社員以外/250,000円~300,000円 |
看護師≪夜勤なし≫ | 栃木県那須郡那珂川町 | 正社員/205,000円~260,000円 |
准看護師≪夜勤なし≫ | 栃木県那須郡那珂川町 | 正社員/180,000円~250,000円 |
介護職 | 栃木県那須郡那珂川町 | 正社員/190,000円~292,600円 |
介護職員(資格不要) | 栃木県那須郡那珂川町 | 正社員/187,000円~282,600円 |
調理員 | 栃木県那須郡那珂川町 | 正社員/155,000円~180,000円 |
建築施工管理技術者(本社勤務) | 栃木県那須烏山市 | 正社員/300,000円~600,000円 |
土木施工管理技術者(本社勤務) | 栃木県那須烏山市 | 正社員/300,000円~600,000円 |
一般事務 | 栃木県那須烏山市 | 正社員/155,250円~163,875円 |
運転手(3.5t・4t) | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/174,730円~174,730円 |
運転手(10t車) | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/211,060円~211,060円 |
ライン積付け、冷蔵庫仕分け フォークリフト業務 | 栃木県宇都宮市 | 正社員以外/174,730円~174,730円 |
外線技能職 | 栃木県小山市栃木県真岡市栃木県足利市 | 正社員/176,000円~300,000円 |
サービススタッフ | 栃木県宇都宮市 | 正社員/156,500円~205,500円 |
債権管理業務及び一般事務 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/230,000円~350,000円 |
設備管理・正社員(小山市) | 栃木県小山市 | 正社員/180,000円~230,000円 |
設備管理(小山市) | 栃木県小山市 | 正社員以外/180,000円~220,000円 |
軽作業員 「建設」 | 栃木県鹿沼市 | 正社員以外/253,000円~276,000円 |
解体一般作業員 「建設」 | 栃木県鹿沼市 | 正社員以外/230,000円~400,000円 |
解体作業オペレーター 「建設」 | 栃木県鹿沼市 | 正社員以外/345,000円~402,500円 |
運行管理・事務職 | 栃木県鹿沼市 | 正社員/150,000円~200,000円 |
薬局助手 | 栃木県鹿沼市 | 正社員/140,000円~156,000円 |
ルートセールス営業員 | 栃木県鹿沼市 | 正社員/180,000円~230,000円 |
現場作業員 | 栃木県栃木市 | 正社員/237,000円~308,100円 |
柔道整復師 | 栃木県栃木市 | 正社員/180,000円~210,000円 |
看護職員 | 栃木県栃木市 | 正社員/180,000円~210,000円 |
生活相談員 | 栃木県栃木市 | 正社員/180,000円~210,000円 |
技能工 | 栃木県栃木市 | 正社員/190,000円~400,000円 |
保育教諭 | 栃木県栃木市 | 正社員/200,000円~220,000円 |
自動車部品の仕分け、梱包作業及び付帯作業 * | 栃木県栃木市 | 正社員以外/182,328円~182,328円 |
軽作業)自動車部品の仕分け、梱包作業及び付帯作業 * | 栃木県栃木市 | 正社員以外/153,360円~153,360円 |
商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ(育児短時間勤務) | 栃木県栃木市 | 正社員/180,000円~240,000円 |
溶接工 | 栃木県栃木市 | 正社員/220,000円~360,000円 |
一般土木社員 | 栃木県栃木市 | 正社員/240,000円~330,000円 |
理美容 | 栃木県栃木市 | 正社員/300,000円~300,000円 |
デイサービスの看護職 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 正社員/215,000円~235,000円 |
建物解体 | 栃木県栃木市 | 正社員/240,000円~288,000円 |
鉄道模型の商品企画・提案業務 | 栃木県栃木市 | 正社員/202,000円~346,000円 |
玩具の設計・開発 | 栃木県栃木市 | 正社員/202,000円~346,000円 |
フロント・事務 | 栃木県栃木市 | 正社員/200,000円~300,000円 |
マスター室 | 栃木県栃木市 | 正社員/220,000円~250,000円 |
コース管理(コース内芝地及び樹木等の管理) | 栃木県栃木市 | 正社員/200,000円~300,000円 |
建設機材整備 * | 栃木県栃木市 | 正社員/207,360円~259,200円 |
営業 | 栃木県栃木市 | 正社員/250,000円~400,000円 |
品質管理 | 栃木県栃木市 | 正社員/200,000円~200,000円 |
ドライバー(宇都宮市) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/240,000円~240,000円 |
運転手〔ト〕 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 正社員/160,000円~220,000円 |
事務〔ト〕(西川田南) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/180,000円~180,000円 |
砕石・石灰の車両手配・配車業務 | 栃木県栃木市 | 正社員/220,000円~350,000円 |
マシニングオペレーター(横・縦型) | 栃木県栃木市 | 正社員以外/143,598円~143,598円 |
組合員の管理・指導新規組合員の勧誘 | 栃木県栃木市 | 正社員/250,000円~300,000円 |
運搬工程(部材・部品配送手配) * | 栃木県栃木市 | 有期雇用派遣/164,934円~172,788円 |
金属ミニボンベの製造補助等 * | 栃木県栃木市 | 有期雇用派遣/140,352円~173,318円 |
調理師 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 正社員/220,000円~404,500円 |
看護師「看護」 | 栃木県佐野市 | 正社員以外/160,000円~240,000円 |
段ボール製造オペレーター | 栃木県佐野市 | 正社員/206,700円~247,300円 |
配送業務(ルートドライバー)【佐野営業所】 | 栃木県佐野市 | 正社員/153,000円~163,000円 |
施設管理責任者候補 | 栃木県佐野市 | 正社員/200,000円~270,000円 |
介護職 「介護」 | 栃木県足利市 | 正社員/184,000円~200,400円 |
乳製品販売営業員 | 栃木県足利市 | 正社員/250,000円~250,000円 |
アルミ製品製造 <トラ> | 栃木県足利市 | 正社員/190,000円~280,000円 |
明治の宅配専用人気商品の宅配≪ 急 募 ≫ | 栃木県足利市 | 正社員/202,000円~202,000円 |
レストランコック | 栃木県足利市 | 正社員/163,000円~230,000円 |
倉庫内作業(フルタイムパート) | 栃木県足利市 | 正社員以外/137,504円~137,504円 |
工場内労務作業(金型製造) | 栃木県足利市 | 正社員/180,000円~250,000円 |
プラスチック製品金型技術員 | 栃木県足利市 | 正社員/200,000円~300,000円 |
機械OP(MC・EDM・WEDM) | 栃木県足利市 | 正社員/200,000円~300,000円 |
金型設計及びNCプログラマー | 栃木県足利市 | 正社員/200,000円~300,000円 |
施設管理 | 栃木県足利市 | 正社員/163,000円~230,000円 |
介護職員 「介護」 | 栃木県足利市 | 正社員/150,400円~212,400円 |
看護職員(管理職)「看護」 | 栃木県足利市 | 正社員/269,500円~333,900円 |
営業(トラ) | 栃木県足利市 | 正社員/175,000円~290,000円 |
企画・編集・デザイン(トラ) | 栃木県足利市 | 正社員/165,000円~270,000円 |
印刷工及び補助員(トラ) | 栃木県足利市 | 正社員/165,000円~270,000円 |
建築土木作業員 「建設」 | 栃木県足利市 | 正社員/201,000円~290,000円 |
建築・土木施工管理補助(宇都宮支店 未経験者) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/220,000円~250,000円 |
建築・土木施工管理(宇都宮支店 経験者) | 栃木県宇都宮市 | 正社員/250,000円~500,000円 |
浄化槽管理及びバキューム車運転、その他 | 栃木県足利市 | 正社員/180,000円~250,000円 |
小包等の集荷・配達(軽四) | 栃木県足利市 | 正社員以外/157,440円~157,440円 |
イベント企画及び営業(トラ) | 栃木県足利市 | 正社員/180,000円~270,000円 |
CAD/CAMプログラマ・NCオペレータ | 栃木県足利市 | 正社員/170,000円~220,000円 |
薬剤師 | 栃木県足利市 | 正社員/270,000円~400,000円 |
一般事務 (トラ) | 栃木県足利市 | 正社員/192,000円~270,000円 |
営業 〈トラ〉 | 栃木県足利市 | 正社員/192,000円~350,000円 |
組立加工や溶接作業(足利工場) | 栃木県足利市 | 正社員/186,000円~220,000円 |
障がい者支援員 - | 栃木県足利市 | 正社員/170,000円~240,000円 |
配送(経験者) | 栃木県足利市 | 正社員/220,000円~280,000円 |
一般事務(障がい者専用求人) | 栃木県足利市 | 正社員以外/150,480円~158,840円 |
製品及び編立機管理・梱包・出荷他 | 栃木県足利市 | 正社員/157,000円~252,000円 |
理容・美容スタッフ(小山店) | 栃木県小山市 | 正社員/280,000円~330,000円 |
理容・美容スタッフ(栃木店) | 栃木県栃木市 | 正社員/242,000円~300,000円 |
2t・4tドライバー | 栃木県足利市 | 正社員以外/250,000円~320,000円 |
人事労務コンサルティング | 栃木県足利市 | 正社員/227,800円~345,000円 |
人事労務の実務員(社会保険労務士の補助) | 栃木県足利市 | 正社員/201,400円~275,000円 |
財務・税務コンサルティング業務(サポート) | 栃木県足利市 | 正社員/201,400円~275,000円 |
財務・税務コンサルティング業務 | 栃木県足利市 | 正社員/232,800円~345,000円 |
相続・事業承継コンサルティング業務 | 栃木県足利市 | 正社員/232,800円~345,000円 |
販売員 | 栃木県足利市 | 正社員以外/165,000円~300,000円 |
准看護師、看護師 「看護」 | 栃木県足利市 | 正社員/290,000円~340,000円 |
店舗スタッフ <トラ> | 栃木県足利市 | 正社員/180,000円~250,000円 |
店舗スタッフ <トラ> | 栃木県栃木市 | 正社員/220,000円~310,000円 |
部品の加工、及び組立 | 栃木県足利市 | 正社員以外/152,908円~152,908円 |
部品の加工、及び組立工 | 栃木県足利市 | 正社員/155,000円~185,500円 |
部品の加工、及び組立 | 栃木県足利市 | 正社員以外/152,908円~152,908円 |
配管工事 〈未経験者〉(トラ) | 栃木県足利市 | 正社員/200,000円~300,000円 |
幼稚園教員 | 栃木県足利市 | 正社員/195,000円~205,000円 |
生活相談員 | 栃木県足利市 | 正社員/159,000円~191,000円 |
土木設計 | 栃木県足利市 | 正社員/220,000円~395,000円 |
溶接工(経験者) | 栃木県足利市 | 正社員/180,000円~230,000円 |
補償業務管理 | 栃木県足利市 | 正社員/270,000円~395,000円 |
出荷準備作業(ピッキング) | 栃木県足利市 | 正社員/170,000円~233,500円 |
板金工 | 栃木県足利市 | 正社員/180,000円~230,000円 |
鉄骨工場加工及び塗装(トラ) | 栃木県足利市 | 正社員/163,800円~304,200円 |
一般事務 | 栃木県足利市 | 正社員/170,100円~170,100円 |
土木作業員(トラ)「建設」 | 栃木県足利市 | 正社員/180,000円~250,000円 |
交通誘導警備員 | 栃木県足利市 | 正社員/151,200円~173,600円 |
交通誘導警備員 | 栃木県足利市 | 正社員以外/151,200円~173,600円 |
清掃員(フルパート) | 栃木県足利市 | 正社員以外/148,080円~148,080円 |
介護士(マーガレットヒルズ)「介護」 | 栃木県足利市 | 正社員/170,000円~220,000円 |
アルミ製品の検査包装作業 【3交替勤務】 | 栃木県真岡市 | 正社員/191,695円~191,695円 |
現場事務 | 栃木県真岡市 | 正社員/154,374円~154,374円 |
アルミ製品の検査包装作業 | 栃木県真岡市 | 正社員/154,374円~154,374円 |
支援員 | 栃木県芳賀郡益子町 | 正社員/180,000円~180,000円 |
図面、書類作成作業 | 栃木県宇都宮市 | 正社員/150,000円~200,000円 |
アパレル製品の倉庫内軽作業 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 正社員以外/148,608円~148,608円 |
一般事務 | 栃木県芳賀郡茂木町栃木県芳賀郡市貝町栃木県芳賀郡益子町 | 正社員/155,000円~210,000円 |
一般事務補助(マイナンバー関係事務) | 栃木県真岡市 | 正社員以外/129,000円~129,000円 |
土木作業員 | 栃木県真岡市 | 正社員/211,500円~317,250円 |
アルミ製品加工 | 栃木県真岡市 | 正社員以外/221,100円~235,180円 |
検査、梱包 | 栃木県真岡市 | 正社員以外/151,200円~164,640円 |
重機オペレーター建設土木作業員 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 正社員/175,000円~250,000円 |
建築施工管理技士 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 正社員/185,000円~260,000円 |
介護職 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 正社員/170,000円~230,000円 |
外構工事・左官・タイル・ブロック工事 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 正社員/154,000円~264,000円 |
プログラマー | 栃木県芳賀郡茂木町 | 正社員/200,000円~400,000円 |
葬祭業務 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 正社員/180,000円~210,000円 |
NC旋盤 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 正社員/183,000円~253,000円 |
製造スタッフ【正社員】 | 栃木県芳賀郡益子町 | 正社員/170,000円~250,000円 |
製造スタッフ | 栃木県芳賀郡益子町 | 正社員以外/143,304円~201,600円 |
一般事務 | 栃木県真岡市 | 正社員/165,000円~230,000円 |
デザイナー | 栃木県真岡市 | 正社員/180,000円~200,000円 |
総合事務(海外担当) | 栃木県真岡市 | 正社員/180,000円~230,000円 |
看護補助兼介護員 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 正社員/162,000円~171,000円 |
熱絶縁工 | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 正社員/170,000円~260,000円 |
正・准看護師 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 正社員/203,000円~300,000円 |
銀行業務 | 栃木県真岡市 | 正社員以外/146,062円~146,062円 |
設備保全員 | 栃木県真岡市 | 正社員/186,000円~230,000円 |
警備職(ロードスタッフ)契約社員 | 栃木県矢板市栃木県日光市栃木県宇都宮市 | 正社員以外/172,000円~172,000円 |
土木工事重機オペレータ及び太陽光設置作業 「建設」 | 栃木県さくら市 | 正社員/217,000円~303,800円 |
ガソリンスタンドスタッフ(正社員) | 栃木県那須塩原市 | 正社員/160,000円~350,000円 |
作業工(技術者) | 栃木県那須塩原市栃木県真岡市 | 正社員/180,000円~300,000円 |
調理師 | 栃木県大田原市 | 正社員/200,000円~350,000円 |
ブライダルコーディネーター・宴会サービス | 栃木県大田原市 | 正社員/200,000円~350,000円 |
パティシエ | 栃木県大田原市 | 正社員/200,000円~350,000円 |
電気工事士 | 栃木県那須塩原市 | 正社員/202,000円~390,000円 |
運転手 | 栃木県大田原市 | 正社員以外/144,150円~152,650円 |
介護職(特養ホーム:ケアワーカー) | 栃木県那須塩原市 | 正社員以外/157,920円~228,700円 |
介護職(デイサービス:ケアワーカー) | 栃木県那須塩原市 | 正社員以外/157,920円~228,700円 |
看護師 | 栃木県大田原市 | 正社員/208,210円~296,980円 |
教習指導員【急募】 | 栃木県那須塩原市 | 正社員/209,000円~235,000円 |
介護福祉士 | 栃木県大田原市 | 正社員/170,500円~232,700円 |
教習指導員見習い【受付事務業務】【急募】 | 栃木県那須塩原市 | 正社員/170,000円~190,000円 |
ヘルパー (正社員)【急募】 | 栃木県大田原市 | 正社員/170,000円~230,000円 |
土木・建築作業・外構(エクステリア)・解体作業 | 栃木県那須塩原市 | 正社員/200,000円~350,000円 |
トレーラー運転手(海上コンテナ・一般貨物トレーラー) | 栃木県那須塩原市 | 正社員/142,000円~291,000円 |
大型運転手(10t) | 栃木県那須塩原市 | 正社員/142,000円~261,000円 |
4t運転手(貸切便) | 栃木県那須塩原市 | 正社員/142,000円~191,000円 |
4t運転手 | 栃木県那須塩原市 | 正社員/142,000円~191,000円 |
児童指導員 | 栃木県大田原市 | 正社員/155,000円~175,000円 |
電気工事施工管理技士『建設』 | 栃木県大田原市 | 正社員/265,000円~370,000円 |
電気工事士 | 栃木県大田原市 | 正社員/196,000円~315,000円 |
鍼灸師【急募】 | 栃木県那須塩原市 | 正社員/215,000円~250,000円 |
現場作業員(経験者)(土木) | 栃木県大田原市 | 正社員/310,500円~340,400円 |
現場作業員:60歳~64歳【高齢者求人】 | 栃木県大田原市 | 正社員以外/172,500円~276,000円 |
デイサービス 介護職員 | 栃木県大田原市 | 正社員/165,000円~205,000円 |
フロント業務 | 栃木県那須塩原市 | 正社員/158,400円~180,000円 |
看護補助者 | 栃木県大田原市 | 正社員以外/143,500円~143,500円 |
